Evidence je odvozena z kanonických vazeb mezi tvrzeními a zdroji. Tento registr nepřidává druhou ručně udržovanou kopii faktů.
Registr evidence
Vazby mezi tvrzeními a zdroji v dossieru James Quick.
Tvrzení → podkládající zdroje
| Tvrzení | Stav | Zdroje | Nezávislé rodiny |
|---|---|---|---|
| CLM-01 Úřad pro ochranu osobních údajů v odpovědi zveřejněné 19. prosince 202… | 1 ZDROJ | SRC-01 | 1 |
| CLM-02 ÚOOÚ ve zveřejněném závěru kontroly systému CERD z roku 2018 uvedl, že… | 1 ZDROJ | SRC-02 | 1 |
| CLM-03 Reportéři ČT v prosinci 2010 uvedli, že za webem CERD stál Jiří Jehlič… | 1 ZDROJ | SRC-03 | 1 |
| CLM-04 Hospodářské noviny v srpnu 2015 napsaly, že výpisy soukromého CERD čes… | 1 ZDROJ | SRC-04 | 1 |
| CLM-05 ČT24 v červnu 2011 popsala domény připomínající názvy státních orgánů,… | CITACE | SRC-05 | 1 |
| CLM-06 Vrchní soud v Praze podle ČT24 v říjnu 2009 pravomocně zprostil Jiřího… | 1 ZDROJ | SRC-06 | 1 |
| CLM-07 ČT24 v listopadu 2008 uvedla, že Jiří Jehlička podal trestní oznámení … | 1 ZDROJ | SRC-07 | 1 |
| CLM-08 iROZHLAS v dubnu 2015 uvedl, že Jiří Jehlička jako provozovatel CERD a… | 1 ZDROJ | SRC-08 | 1 |
Zvýrazněný počet rodin (žlutě) označuje tvrzení se statusem CORROBORATED podložené jen jednou zdrojovou rodinou — stojí za kontrolu, ne za automatické zpochybnění.